New York / New Jersey
New York / New Jersey
USA
New York is a world-class sports city with decades of experience hosting major events, from the 1994 FIFA World Cup matches and Olympic Trials to professional league championships across football, basketball, baseball, hockey, and soccer. Known for its passionate fans and iconic arenas, the city combines rich sporting heritage, vibrant culture, and state-of-the-art facilities, offering unforgettable experiences for athletes and spectators alike, and cementing its reputation as a top destination for global sporting events.

MetLife Stadium
Erleben Sie Weltklasse-Action im MetLife Stadium – New Jerseys erstklassiger Arena und einer Schlüsselbühne für die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026! Als Heimat unvergesslicher NFL-Spiele, internationaler Fußballbegegnungen und großer Sportereignisse bietet es moderne Einrichtungen und eine elektrische Atmosphäre. Mit leidenschaftlichen Fans und einer reichen Sporttradition verspricht das MetLife Stadium ein außergewöhnliches WM-Erlebnis, das Spitzenwettkampf mit spannender Energie und unvergesslichen Momenten verbindet.

Standort
1 MetLife Stadium Dr, East Rutherford, NJ 07073, United States
Kapazität
82500
WM-Spiele 2026 in New York / New Jersey
Finden Sie alle Spiele, die während der Weltmeisterschaft 2026 in New York / New Jersey stattfinden. Erhalten Sie Details zu Spielplänen, Teams und Spielorten.

Gruppenphase
Weltmeisterschaft 2026 Gruppenphase Tabelle→| Spiel | Datum | Zeit (Lokal) | Paarung | Gruppe/Phase | Stadion | Stadt | Tickets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Jun 13, 2026 | 17:00 | BrasilienVSMarokko | Group C | MetLife Stadium | New York / New Jersey | Tickets ansehen |
| 17 | Jun 16, 2026 | 17:00 | FrankreichVSSenegal | Group I | MetLife Stadium | New York / New Jersey | Tickets ansehen |
| 41 | Jun 22, 2026 | 17:00 | NorwegenVSSenegal | Group I | MetLife Stadium | New York / New Jersey | Tickets ansehen |
| 56 | Jun 25, 2026 | 20:00 | DeutschlandVSEcuador | Group E | MetLife Stadium | New York / New Jersey | Tickets ansehen |
| 67 | Jun 27, 2026 | 17:00 | PanamaVSEngland | Group L | MetLife Stadium | New York / New Jersey | Tickets ansehen |
Runde der letzten 32
Weltmeisterschaft 2026 Runde der letzten 32 Tabelle→| Spiel | Datum | Zeit (Lokal) | Paarung | Gruppe/Phase | Stadion | Stadt | Tickets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Jun 30, 2026 | 17:00 | Noch offenVSNoch offen | Runde der letzten 32 | MetLife Stadium | New York / New Jersey | Tickets ansehen |
Achtelfinale
Weltmeisterschaft 2026 Achtelfinale Tabelle→| Spiel | Datum | Zeit (Lokal) | Paarung | Gruppe/Phase | Stadion | Stadt | Tickets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Jul 05, 2026 | 17:00 | Noch offenVSNoch offen | Achtelfinale | MetLife Stadium | New York / New Jersey | Tickets ansehen |
| Spiel | Datum | Zeit (Lokal) | Paarung | Gruppe/Phase | Stadion | Stadt | Tickets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | Jul 19, 2026 | 20:00 | Noch offenVSNoch offen | Finale | MetLife Stadium | New York / New Jersey | Tickets ansehen |
Hospitality Weltmeisterschaft 2026. VIP-Kategorien im Detail.
| Private Suiten | Pitchside Lounge | VIP | Lounge 1930 | Trophy Lounge | Champions Club | FIFA Pavillon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadionzugang | Separater Einlass | Separater Einlass | Separater Einlass | Separater Einlass | Separater Einlass | Separater Zugang | Separater Zugang |
| Sitzplatz-Ebene | Private Suite, direkt verbunden | Erstklassige Seitenlinienplätze | Erhöhte Seitenlinienplätze | Erhöhte Seitenlinienplätze | Erhöhte Seitenlinienplätze | Bevorzugte Sitzplätze | Bevorzugte Sitzplätze |
| Hospitality-Service | Durchgehender Service | Vor dem Spiel / Halbzeit* / Nach dem Spiel | Vor dem Spiel / Halbzeit / Nach dem Spiel | Vor dem Spiel / Halbzeit / Nach dem Spiel | Vor dem Spiel / Halbzeit / Nach dem Spiel | Vor dem Spiel / Nach dem Spiel | Vor dem Spiel / Nach dem Spiel |
| Ankunft der Gäste | Champagner bei Ankunft, handgefertigte Cocktails und Mocktails | Champagner bei Ankunft, handgefertigte Cocktails und Mocktails | Städtespezifisches Begrüßungserlebnis. Willkommens-Erfrischungen, von Softdrinks bis Champagner | Willkommens-Erfrischungen, von Softdrinks bis Champagner | Willkommens-Erfrischungen, von Softdrinks bis Champagner | Willkommens-Erfrischungen, von Softdrinks bis Champagner | Festliche Begrüßung am Spieltag |
| Gästebetreuung | Dediziert | Dediziert | Dediziert | Dediziert | Geteilt | Geteilt | Geteilt |
| Getränkeangebot | Exklusive Auswahl | Exklusive Auswahl | Gefeierte Kollektion | Gefeierte Kollektion | Signature Kollektion | Kuratiertes Angebot | Kuratiertes Angebot |
| Kulinarisches Angebot | Kuratierte Auswahl | Kulinarisches Erlebnis | Aromen der Tradition | Aromen der Tradition | Signature Menü | Global Fusion | Gourmet Street Eats |
| Unterhaltung & Erlebnis | Exklusives, klimatisiertes Spieltagserlebnis mit In-Seat-Service | Auftritte von Ehrengästen. Fotomöglichkeiten. Live-Unterhaltung | Performance nach dem Spiel. Fotomöglichkeiten. Live-Unterhaltung | Immersive Erlebnisse. Fotomöglichkeiten. Live-Unterhaltung | Immersive Erlebnisse. Fotomöglichkeiten. Live-Unterhaltung | Immersive Erlebnisse. Fotomöglichkeiten. Live-Unterhaltung | Immersive Erlebnisse. Themenzonen. Fotomöglichkeiten. Live-Unterhaltung |
| Parken | Parkplatz vor Ort | Parkplatz vor Ort | Parkplatz vor Ort | Parkplatz vor Ort | Parkplatz vor Ort | Kein Parkplatz verfügbar | Kein Parkplatz verfügbar |
| Geschenke | Hochwertiges Geschenk | Hochwertiges Geschenk | Hochwertiges Geschenk | Hochwertiges Geschenk | Erinnerungsgeschenk | Erinnerungsgeschenk | Erinnerungsgeschenk |

Der Marktplatz Nr. 1 weltweit
Ticombo® ist nun die meistgefolgte aller Reselling-Plattformen in Europa. Danke!
Bekannt aus den Nachrichten


